【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10391831

東大をも圧倒!!!中央大学ロースクール

0 名前:名無しさん:2006/08/27 01:36
★東大をも圧倒!!!中央大学ロースクール★
【法科大学院 志願者数一覧】 (2006年8月9日現在)( *印は併願を含む人数)

    2004年度      2005年度      2006年度      2007年度
?中央 5,413-  ?中央 3,359-  ?中央 3,651-  ?中央 3,840-
?早稲 4,557-  ?明治 2,589*  ?早稲 2,194-  ?慶應 2,257-
?明治 3,188-  ?早稲 2,264-  ?慶應 1,923-  ?
?法政 2,397-  ?上智 1,565-  ?明治 1,905-  ?
?慶應 2,197-  ?慶應 1,526-  ?東京 1,523-  ?
?東京 2,005-  ?大阪 1,326-  ?上智 1,457*  ?
?関西 1,994*  ?東京 1,298-  ?立命 1,332*  ?
?京都 1,974-  ?立命 1,183*  ?同志 1,215*  ?
?大宮 1,604-  ?大宮 1,039*  ?学習 1,128-  ?
?上智 1,548*  ?青学  990*  ?法政 1,099-  ?
?関学 1,542-  ?立教  899*  ?神戸 1,063-  ?
?成蹊 1,520-  ?京都  885-  ?京都 1,054-  ?
?同志 1,451-  ?同志  877*  ?関学  987-  ?
?青学 1,450-  ?法政  834-  ?大阪  975-  ?
?東洋 1,435-  ?成蹊  822-  ?関西  934*  ?
?神戸 1,400-  ?神戸  783-  ?立教  905*  ?
?立命 1,371-  ?関学  765*  ?首都  887-  ?
?学習 1,361-  ?千葉  678-  ?北大  876-  ?
?立教 1,350*  ?大宮  642-  ?一橋  742-  ?
?千葉 1,345-  ?東洋  632-  ?阪市  685-  ?
新着レスの表示
スレッドを見る(67レス)  ■掲示板に戻る■