NO.10390758
【日本最高学府】東の東京大学、西の大阪大学
-
135 名前:匿名さん:2004/12/11 00:08
-
● 2000年度 理系一流大企業就職者数 (ソース:就職四季報)
東大 京大 阪大 東工 九大
三菱化 06 00 04 07 05
新日鉄 06 06 07 06 08
日立 33 30 35 42 34
東芝 27 19 26 30 21
NEC 29 22 28 30 16
富士通 34 24 36 22 17
松下 23 30 47 21 21
ソニー 33 10 18 22 08
IBM 42 25 22 22 05
三菱重 31 20 26 16 37
トヨタ 23 20 26 17 25
NTT 40 32 33 19 15
合計 323 ×238 ★308 254 212
学生数では、京大>阪大だが、就職で「も」阪大 308 >> 京大 ★238