【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10390758

【日本最高学府】東の東京大学、西の大阪大学

83 名前:匿名さん:2004/11/13 06:12
http://research.nii.ac.jp/TechReports/04-001J.pdf

科研費  理工(理学・工学計)5年分(1998-2002年)合計 採択件数ランキング
                採択件数   金額(単位/千円)
1.国   東京大学    4,118   16,653,720
2.国   京都大学    3,242   11,070,980
3.国   東北大学    3,146   11,998,250
4.国   大阪大学    2,579    8,515,500
5.国   東京工業    2,296    7,739,900
6.国   九州大学    2,146    6,232,020
7.国   名古屋大    1,824    6,448,310
8.国   北海道大    1,802    5,848,510
9.国   広島大学    1,079    2,671,320
10.国   筑波大学      834    2,401,550
11.国   神戸大学      737    1,926,600
12.公   東京都立      675    1,759,790
13.私   早稲田大      618    1,623,320
14.国   岡山大学      608    1,552,280
15.国   千葉大学      534    1,310,010
16.国   金沢大学      500    1,047,130
17.国   静岡大学      482    1,201,200
18.私   慶應義塾      460    1,281,240
19.私   東京理科      441      877,570
20.公   大阪府立      435      991,240
新着レスの表示
スレッドを見る(452レス)  ■掲示板に戻る■