【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■学歴掲示板掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10391990

さらばマーチ!これからは早慶法の時代!!

0 名前:名無しさん:2007/09/02 13:07
よろしく!
1 名前:名無しさん:2007/09/04 22:28
◆大学格付け~本当に強い大学~東洋経済◆2003 改丁版2

【「財務力*1」「ブランド力*2」「教育体制*3」を測る全9指標で10段階評価】
*1:志望倍率 帰属収支差額比率 自己資金比率 流動比率
*2:試難易度 上場企業役員数
*3:教育研究充実度 専門職員数 COE
総得点100

全国主要私立108大学中東京主要私立47大学:
A+:慶應義塾88
A:日本80 早稲田84
B+:学習院75 中央76 法政76 明治75
B:成蹊72 専修70 帝京70 東京理科74 立教72
C+:青山学院69 桜美林66 工学院66 国学院69 国際基督教67 駒沢66 上智69 成城67 創価66 拓殖65 玉川65 東海66 東京経済67 東京電機67 東洋66 武蔵66 明治学院65 明星65 立正65
C:亜細亜60 大妻女子62 芝浦工業63 大正61 大東文化62 津田塾64 東京工芸62 東京女子61 東京農業64 日本女子60 文京63 武蔵工業64
D+:共立女子59 国士舘58 昭和女子58
D:文化女子52
2 名前:名無しさん:2007/09/04 22:29
《4大新聞社&3大出版社》就職者数 出身大学別 (サンデー毎日2007年7月29日号)

早稲田大78{毎日16 朝日16 読売15 日経20 講談4 集英3 小学4}   
============圧倒的な壁=================
東京大25{毎日2 朝日5 読売5 日経11 講談2 集英0 小学1}
慶應義塾大23{毎日3 朝日6 読売4 日経6 講談1 集英2 小学1}
京都大15{毎日2 朝日3 読売4 日経4 講談1 集英1 小学0}
法政大11{毎日1 朝日3 読売4 日経1 講談2 集英0 小学0}
明治大10{毎日5 朝日2 読売1 日経0 講談1 集英1 小学0}
============二桁の壁=================
筑波大9{毎日0 朝日2 読売6 日経1 講談0 集英0 小学0}
中央大9{毎日4 朝日2 読売2 日経0 講談1 集英0 小学0}
同志社大9{毎日0 朝日3 読売2 日経0 講談3 集英0 小学1}
北海道大7{毎日3 朝日1 読売0 日経3 講談0 集英0 小学0}
神戸大7{毎日0 朝日2 読売2 日経1 講談1 集英0 小学1}
関西大7{毎日1 朝日0 読売6 日経0 講談0 集英0 小学0}
大阪大6{毎日0 朝日1 読売3 日経2 講談0 集英0 小学0}
上智大5{毎日0 朝日1 読売0 日経4 講談0 集英0 小学0}
立教大4{毎日0 朝日1 読売1 日経0 講談0 集英1 小学1}
立命大4{毎日0 朝日1 読売1 日経0 講談1 集英1 小学0}
学習院大3{毎日0 朝日0 読売1 日経0 講談0 集英2 小学0}
関学大3{毎日1 朝日1 読売1 日経0 講談0 集英0 小学0}
東北大2{毎日0 朝日0 読売0 日経1 講談1 集英0 小学0}
名古屋大2{毎日1 朝日0 読売0 日経1 講談0 集英0 小学0}
九州大2{毎日1 朝日0 読売1 日経0 講談0 集英0 小学0}
首都大東京1{毎日0 朝日1 読売0 日経0 講談0 集英0 小学0}
青学大1{毎日0 朝日1 読売0 日経0 講談0 集英0 小学0}
成城大1{毎日1 朝日0 読売0 日経0 講談0 集英0 小学0}
成蹊大1{毎日0 朝日0 読売0 日経1 講談0 集英0 小学0}
津田塾1{毎日0 朝日0 読売1 日経0 講談0 集英0 小学0}
専修大1{毎日0 朝日1 読売0 日経0 講談0 集英0 小学0}
東海大1{毎日1 朝日0 読売0 日経0 講談0 集英0 小学0}
============内定者の壁=================
駒澤大0{毎日0 朝日0 読売0 日経0 講談0 集英0 小学0}
帝京大0{毎日0 朝日0 読売0 日経0 講談0 集英0 小学0}   
大東大0{毎日0 朝日0 読売0 日経0 講談0 集英0 小学0}
関東学0{毎日0 朝日0 読売0 日経0 講談0 集英0 小学0}

前ページ  1 > 次ページ


トリップパスについて

※全角750文字まで (必須)